alanta health service GmbH | 1.500,00 € | für Werbezwecke |
Amgen GmbH | 1.500,00 € | für Werbezwecke |
Apogepha Arzneimittel GmbH | 3.500,00 € | für Werbezwecke |
Astellas Pharma GmbH | 2.500,00 € | für Werbezwecke |
Bayer Vital GmbH | 5.000,00 € | für Werbezwecke |
Besins Healthcare Germany GmbH | 2.500,00 € | für Werbezwecke |
Bristol Myers Squibb GmbH & Co. KGaA | 2.500,00 € | für Werbezwecke |
Ipsen Pharma GmbH | 2.500,00 € | für Werbezwecke |
Janssen-Cilag GmbH | 10.000,00 € | für Standgebühr und Werbzwecke |
medac GmbH | 2.500,00 € | für Werbezwecke |
MIP Pharma GmbH | 2.500,00 € | für Werbezwecke |
MSD Sharp & Dohme GmbH | 7.500,00 € | für Werbezwecke |
Pfizer Pharma GmbH | 1.500,00 € | für Werbezwecke (angefragt) |
Recordati Pharma GmbH | 5.000,00 € | für Werbezwecke |
Das Industriesponsoring wird zur Deckung folgender Kosten verwendet: Raummieten, Technikmiete und -betreuung, Organisation und Durchführung, Erstellung der Registrierungsseite, Aufzeichnung der Veranstaltung, Bereitstellung des Online-Seminars, Referentenhonorare und -reisekosten, Druckunterlagen und Verbrauchsmaterialien.
Sponsoringsummen und deren Verwendungszweck entsprechen dem derzeitigen Status der Veranstaltungsplanung. Hinweis: Bedingt durch die aktuelle COVID-19-Situation können sich Änderungen im Veranstaltungsformat und den Sponsorleistungen kurzfristig ergeben.