Sponsoren im Rahmen der Präsenzveranstaltung
Ambu GmbH | 1.200,00 € | Veranstaltungen am 15.06., 14.09. und 07.12.2022 |
Apogepha Arzneimittel GmbH | 2.200,00 € | Veranstaltungen am 09.03., 15.06., 14.09. und 07.12.2022 |
Astellas Pharma GmbH | 700,00 € | Veranstaltung am 15.06.2022 |
AstraZeneca GmbH | 3.000,00 € | Veranstaltungen am 09.03., 15.06., 14.09. und 07.12.2022 |
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA | 1.000,00 € | Veranstaltung am 15.06.2022 |
Corzamedical | 2.000,00 € | Veranstaltungen am 09.03., 15.06., 14.09. und 07.12.2022 |
DESITIN ARZNEIMITTEL GmbH | 1.500,00 € | Veranstaltungen am 15.06., 14.09. und 07.12.2022 |
Eisai GmbH | 750,00 € | Veranstaltung am 15.06.2022 |
EUSA Pharma (Germany) GmbH | 400,00 € | Veranstaltung am 15.06.2022 |
Ferring Arzneimittel GmbH | 2.000,00 € | Veranstaltungen am 09.03., 15.06., 14.09. und 07.12.2022 |
Ipsen Pharma GmbH | 2.000,00 € | Veranstaltungen am 09.03., 15.06., 14.09. und 07.12.2022 |
Janssen-Cilag GmbH | 1.200,00 € | Veranstaltung am 15.06.2022 |
MSD Sharp & Dohme GmbH | 3.000,00 € | Veranstaltungen am 09.03., 15.06., 14.09. und 07.12.2022 |
ORION Pharma GmbH | 2.000,00 € | Veranstaltungen am 09.03., 15.06., 14.09. und 07.12.2022 |
Pfizer Pharma GmbH | 2.000,00 € | Veranstaltungen am 09.03., 15.06., 14.09. und 07.12.2022 |
Photocure ASA | 400,00 € | Veranstaltung am 15.06.2022 |
Roche Pharma GmbH | 1.500,00 € | Veranstaltungen am 09.03., 15.06., 14.09. und 07.12.2022 |
* Das Industriesponsoring wird zur Deckung folgender Kosten verwendet: Raummieten, Technikmiete und -betreuung, Organisation und Durchführung, Referentenhonorare und -reisekosten, Druckunterlagen und Verbrauchsmaterialien.
Sponsoringsummen und deren Verwendungszweck entsprechen dem derzeitigen Status der Veranstaltungsplanung. Hinweis: Bedingt durch die aktuelle COVID-19-Situation können sich Änderungen im Veranstaltungsformat und den Sponsorleistungen kurzfristig ergeben.